Glossar |
| Sie können hier die Suche nach Einträgen starten(Wildcards erlaubt). | |
|
Begriff hinzufügen | |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| |
| Seiten: 1 2 » | |
| Begriff | Glossar |
| anapsid | Ist eine Schädelform bei Reptilien. Die einzige rezente Ordnung der Landwirbeltiere mit anapsidem Schädelbau sind die Schildkröten. Der anapside Schädel ist durch das Fehlen von Schädelfenstern gekennzeichnet. |
| Archosaurier | Als Archosauria („Herrscherreptilien“) wird eine Reihe von ausgestorbenen Reptiliengruppen sowie die heute noch lebenden Krokodile (Crocodylia) und Vögel (Aves) zusammengefasst. Die bekanntesten fossilen Gruppen sind die Flugsaurier (Pterosauria) sowie die Dinosaurier. |
| biped | Bipedie (lat. bis „doppelt“, pes/pedis „Fuß“) ist die Fortbewegung, beispielsweise Gehen oder Hüpfen, auf zwei Beinen („Zweibeinigkeit“). Landwirbeltiere, die sich gewöhnlich biped bewegen, werden als Bipede („Zweibeiner“) bezeichnet. |
| carnivor | Als Fleischfresser (auch carnivore Tiere) bezeichnet man Tiere, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren. |
| Carnosaurier | Carnosauria (lat.: Fleisch-Echsen) bezeichnet eine Gruppe der Theropoda. |
| Crocodilia | Die Ordnung der Krokodile umfasst zusammen mit den Vögeln die letzten Überlebenden der Archosaurier, zu denen außer diesen noch die ausgestorbenen Pterosaurier und Dinosaurier gehörten. Von den heute noch existierenden Tiergruppen stellen die Krokodile also die Schwestergruppe der Vögel dar |
| diapsid | Der diapside Schädel ist durch zwei Schädelfenster hinter den Augenhöhlen gekennzeichnet und stellt das morphologische Prinzip der Schädel der Reptilien und Vögel dar. |
| Dopplereffekt | Als Dopplereffekt bezeichnet man die Veränderung der wahrgenommenen oder gemessenen Frequenz von Wellen jeder Art, während sich die Quelle und der Beobachter einander nähern oder voneinander entfernen, sich also relativ zueinander bewegen. |
| Eozoikum | Das Eozoikum, ist ein veralteter Begriff für das Proterozoikum - 2.500 bis 542 Milliarden Jahren den Abschnitt der Erdgeschichte, in der das Leben entstand. |
| Eukaryoten | Als Eukaryoten oder Eukaryonten werden alle Lebewesen mit Zellkern und ZellmembranChromosomen, was sie von Prokaryoten unterscheidet. Eukaryoten entwickeln sich immer aus zellkernhaltigen Ausgangszellen – alle anderen zellulären Lebewesen, die keinen echten Zellkern besitzen, Archaeen und Bakterien darunter die Cyanobakterien, werden als Prokaryoten zusammengefasst. Zusätzlich haben Eukaryoten mehrere bezeichnet. |
| Hadrosaurier | Die Hadrosaurier (Hadrosauridae), auch „Entenschnabelsaurier“ genannt, waren eine systematische Gruppe pflanzenfressender Vogelbeckendinosaurier zur Zeit der Oberkreide. |
| herbivor | Pflanzenfresser, alle Tiere, die sich hauptsächlich von Pflanzen, aber auch von Pilzen, Protisten oder Bakterien ernähren |
| Lepidodendron | Die Schuppenbäume (Lepidodendron) sind eine Gattung ausgestorbener Pflanzen, die zu den Bärlapppflanzen gehören. |
| Mesozoikum Autor: Theo Retiker | Das Mesozoikum, ist ein Erdzeitalter, das vor 251 Millionen Jahren begann und vor 65,5 Millionen Jahren endete. Es wird in Trias, Jura und Kreide gegliedert. |
| Neutrinos | Neutrino [italienisch, eigentlich »kleines Neutron«] das, stabiles, ungeladenes Elementarteilchen aus der Gruppe der Leptonen mit dem Spin 1/2, das in drei Arten, Elektronneutrino, Myonneutrino und Tauneutrino und deren Antiteilchen, den vorkommt |
| Ornithischia | Die Vogelbeckensaurier (Ornithischia) bilden neben den Echsenbeckensauriern (Saurischia) eine der beiden Ordnungen der Dinosaurier. Die Anordnung der Beckenknochen der Vogelbeckensaurier ähnelt sehr stark der Beckenstruktur unserer heutigen Vögel, obwohl zu jenen kein verwandtschaftlicher Zusammenhang besteht |
| Paläontologie | Die Paläontologie ist die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Gegenstand paläontologischer Forschung sind in Sedimentgesteinen vorkommende Organismenreste und Hinweise aller Art auf vorzeitliche Lebewesen, die als Fossilien bezeichnet werden. Der französische Zoologe und Anatom de Blainville führte den Begriff „Paläontologie“ 1825 ein |
| Pangaea | Pangäa, Pangaea oder Pangea war der letzte globale Superkontinent der Erdgeschichte. Er existierte als zusammenhängende Landmasse vom Karbon bis Jura - etwa 300 mya bis 150 mya - also in der Epoche, als sich die Dinosaurier entwickelten und uneingeschränkte Ausbreitungsmöglichkeiten für alle Landlebewesen bestanden. |
| Präkambrium | Das Präkambrium , ist die Zeit vor dem erdgeschichtlichen Zeitalter des Kambriums und damit eine zusammenfassende Bezeichnung für die erdgeschichtlichen Äonen Hadaikum, Archaikum und Proterozoikum. Das Präkambrium umfasst eine Zeitdauer von rund 4 Milliarden Jahren , vom Zeitpunkt der Entstehung der Erde vor ca. 4,55 Milliarden Jahren bis zum Beginn des Kambriums vor ca. 543 Millionen Jahren |
| Prokaryoten | Prokaryoten, auch Prokaryonten oder Monera genannt, sind zelluläre Lebewesen, welche keinen Zellkern besitzen. Ihr Zelltyp wird als Protocyte bezeichnet. |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| |
| Definition 1.1 by Stefan Granholm | |
Glossar


